期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288834 | 113s | 19 | 大 单 | ||
3288833 | 10:32 | 8+4+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3288832 | 10:29 | 5+6+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3288831 | 10:25 | 2+6+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3288830 | 10:22 | 6+3+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3288829 | 10:18 | 5+1+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3288828 | 10:15 | 9+4+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3288827 | 10:11 | 6+2+3=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3288826 | 10:08 | 3+1+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3288825 | 10:04 | 0+1+3=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3288824 | 10:01 | 7+9+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3288823 | 09:57 | 9+7+9=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3288822 | 09:54 | 5+0+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3288821 | 09:50 | 5+7+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3288820 | 09:47 | 0+7+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3288819 | 09:43 | 5+4+2=11 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288833 | 15 | 大 | 单 | ||
3288832 | 15 | 大 | 单 | ||
3288831 | 12 | 小 | 双 | ||
3288830 | 18 | 大 | 双 | ||
3288829 | 11 | 小 | 单 | ||
3288828 | 18 | 大 | 双 | ||
3288827 | 11 | 小 | 单 | ||
3288826 | 10 | 小 | 双 | ||
3288825 | 04 | 小 | 双 | ||
3288824 | 19 | 大 | 单 | ||
3288823 | 25 | 大 | 单 | ||
3288822 | 10 | 小 | 双 | ||
3288821 | 15 | 大 | 单 | ||
3288820 | 13 | 小 | 单 | ||
3288819 | 11 | 小 | 单 | ||
3288818 | 13 | 小 | 单 | ||
3288817 | 05 | 小 | 单 | ||
3288816 | 22 | 大 | 双 | ||
3288815 | 11 | 小 | 单 | ||
3288814 | 18 | 大 | 双 | ||
3288813 | 19 | 大 | 单 | ||
3288812 | 13 | 小 | 单 | ||
3288811 | 12 | 小 | 双 | ||
3288810 | 19 | 大 | 单 | ||
3288809 | 13 | 小 | 单 | ||
3288808 | 12 | 小 | 双 | ||
3288807 | 11 | 小 | 单 | ||
3288806 | 15 | 大 | 单 | ||
3288805 | 15 | 大 | 单 | ||
3288804 | 16 | 大 | 双 | ||
3288803 | 14 | 大 | 双 | ||
3288802 | 13 | 小 | 单 | ||
3288801 | 09 | 小 | 单 | ||
3288800 | 16 | 大 | 双 | ||
3288799 | 11 | 小 | 单 | ||
3288798 | 11 | 小 | 单 | ||
3288797 | 19 | 大 | 单 | ||
3288796 | 18 | 大 | 双 | ||
3288795 | 06 | 小 | 双 | ||
3288794 | 16 | 大 | 双 | ||
3288793 | 10 | 小 | 双 | ||
3288792 | 17 | 大 | 单 | ||
3288791 | 13 | 小 | 单 | ||
3288790 | 19 | 大 | 单 | ||
3288789 | 08 | 小 | 双 | ||
3288788 | 20 | 大 | 双 | ||
3288787 | 21 | 大 | 单 | ||
3288786 | 10 | 小 | 双 | ||
3288785 | 17 | 大 | 单 | ||
3288784 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出15 10 11 15 18 14 07 06 17 19 |